四川汽车职业技术学院机电工程系
2021年专升本平时成绩公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平时成绩 | 加分 | 加分原因 | 备注 | 
| 1 | 2017250946 | 万大波 | 新能源汽车技术 | 22.32 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 2017250910 | 王浩 | 新能源汽车技术 | 22.035 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 2018250108 | 马海石坡子 | 新能源汽车技术 | 21.135 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 2018250110 | 沙马卡布 | 新能源汽车技术 | 20.625 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 2018250113 | 李涛 | 新能源汽车技术 | 23.775 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 2018250114 | 龙滔 | 新能源汽车技术 | 20.985 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 2018250120 | 胡启豪 | 新能源汽车技术 | 26.085 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 2018250122 | 张杰鹏 | 新能源汽车技术 | 23.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 2018250126 | 陈思龙 | 新能源汽车技术 | 24 | 2 | 计算机二级 | 
 | 
| 10 | 2018250127 | 王俊洁 | 新能源汽车技术 | 24.465 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 2018250128 | 李建国 | 新能源汽车技术 | 21.72 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 2018250130 | 庞泽强 | 新能源汽车技术 | 23.055 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 2018250137 | 代鑫 | 新能源汽车技术 | 21.555 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 2018250139 | 郑静平 | 新能源汽车技术 | 21.36 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 2018250144 | 杨绍发 | 新能源汽车技术 | 22.095 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 2018250145 | 刘洋 | 新能源汽车技术 | 21.72 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 2018250150 | 赵国凤 | 新能源汽车技术 | 25.215 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 2018250206 | 张欣海 | 新能源汽车技术 | 24.525 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 2018250207 | 林杨 | 新能源汽车技术 | 22.455 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 2018250209 | 张宇翱 | 新能源汽车技术 | 20.475 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 2018250210 | 邓基鹏 | 新能源汽车技术 | 23.25 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 2018250211 | 田景林 | 新能源汽车技术 | 22.395 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 2018250219 | 付国存 | 新能源汽车技术 | 23.52 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 2018250220 | 李明 | 新能源汽车技术 | 22.59 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 2018250221 | 张雨 | 新能源汽车技术 | 22.26 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 2018250226 | 王杨 | 新能源汽车技术 | 20.73 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 2018250240 | 程维 | 新能源汽车技术 | 26.835 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 2018250241 | 范明杰 | 新能源汽车技术 | 23.07 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 2018250244 | 罗世元 | 新能源汽车技术 | 21.525 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 2018250245 | 任朝琼 | 新能源汽车技术 | 23.895 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 2018250246 | 李迎奥 | 新能源汽车技术 | 24.165 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 2018250304 | 程进 | 新能源汽车技术 | 21.555 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 2018250305 | 丁俊 | 新能源汽车技术 | 22.485 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 2018250310 | 李广健 | 新能源汽车技术 | 22.38 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 2018250311 | 李万涛 | 新能源汽车技术 | 21.135 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 2018250313 | 李扬宇 | 新能源汽车技术 | 21.99 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 2018250316 | 刘家豪 | 新能源汽车技术 | 22.755 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 2018250318 | 罗金涛 | 新能源汽车技术 | 22.44 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 2018250323 | 苗毅 | 新能源汽车技术 | 23.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 2018250325 | 彭金康 | 新能源汽车技术 | 21.855 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 2018250331 | 覃浩峰 | 新能源汽车技术 | 21.93 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 2018250333 | 唐绍东 | 新能源汽车技术 | 22.56 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 2018250336 | 王仙俊 | 新能源汽车技术 | 21.78 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 2018250339 | 吴俊丹 | 新能源汽车技术 | 22.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 2018250345 | 严文华 | 新能源汽车技术 | 22.92 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 2018250347 | 余佳玮 | 新能源汽车技术 | 23.685 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 2018250350 | 周光亮 | 新能源汽车技术 | 24.09 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 2018250401 | 杨小杰 | 新能源汽车技术 | 23.385 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 2018250402 | 谢浩龙 | 新能源汽车技术 | 22.53 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 2018250403 | 叶骏 | 新能源汽车技术 | 22.575 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 2018250404 | 梁耀文 | 新能源汽车技术 | 22.665 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 2018250406 | 王浩臣 | 新能源汽车技术 | 21.18 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 2018250427 | 向陈成 | 新能源汽车技术 | 22.8 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 2018250428 | 刘涛 | 新能源汽车技术 | 23.415 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 2018250432 | 宋俊红 | 新能源汽车技术 | 20.175 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 2018250449 | 阿支衣夫 | 新能源汽车技术 | 22.14 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 2018250502 | 王兴红 | 新能源汽车技术 | 24.18 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 2018250511 | 田钊一 | 新能源汽车技术 | 21.645 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 2018250516 | 杨善文 | 新能源汽车技术 | 21.825 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 2018250520 | 周天阳 | 新能源汽车技术 | 25.095 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 2018250522 | 赖忠 | 新能源汽车技术 | 23.415 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 2018250523 | 徐小龙 | 新能源汽车技术 | 24.255 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 2018250524 | 宋磊 | 新能源汽车技术 | 23.145 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 2018250527 | 陈钱 | 新能源汽车技术 | 24.9 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 2018250528 | 涂浩 | 新能源汽车技术 | 21.42 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 2018250531 | 陈明鑫 | 新能源汽车技术 | 22.185 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 2018250533 | 唐明杰 | 新能源汽车技术 | 21.555 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 2018250535 | 刘轩辰 | 新能源汽车技术 | 22.35 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 2018250538 | 李春荣 | 新能源汽车技术 | 21.405 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 2018250541 | 何佳轩 | 新能源汽车技术 | 21.66 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 2018250601 | 陈澳冬 | 新能源汽车技术 | 23.52 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | 2018250602 | 陈超 | 新能源汽车技术 | 21.195 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 2018250617 | 敬兴 | 新能源汽车技术 | 25.065 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 2018250620 | 雷梦强 | 新能源汽车技术 | 22.935 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 2018250625 | 梁向涛 | 新能源汽车技术 | 23.055 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 2018250626 | 廖乾钢 | 新能源汽车技术 | 23.565 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 2018250631 | 毛浩森 | 新能源汽车技术 | 22.305 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 2018250640 | 王鹏 | 新能源汽车技术 | 23.31 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 2018250643 | 王宇 | 新能源汽车技术 | 22.83 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 2018250646 | 熊正山 | 新能源汽车技术 | 22.935 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 2018250701 | 陈洁清 | 新能源汽车技术 | 25.125 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 2018250702 | 赵云芸 | 新能源汽车技术 | 23.13 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 2018250703 | 邓俊杰 | 新能源汽车技术 | 24.39 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | 2018250704 | 方通 | 新能源汽车技术 | 22.275 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | 2018250705 | 黎忠奎 | 新能源汽车技术 | 22.86 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | 2018250707 | 赵江 | 新能源汽车技术 | 22.98 | 
 | 
 | 
 | 
| 87 | 2018250710 | 李孟奇 | 新能源汽车技术 | 22.035 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | 2018250711 | 罗洪全 | 新能源汽车技术 | 23.76 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 2018250718 | 周子翔 | 新能源汽车技术 | 24.03 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | 2018250719 | 唐攀 | 新能源汽车技术 | 22.71 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 2018250723 | 杨巧林 | 新能源汽车技术 | 20.76 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 2018250724 | 张兵 | 新能源汽车技术 | 22.74 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 2018250725 | 朱邦 | 新能源汽车技术 | 23.715 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 2018250727 | 邓豪 | 新能源汽车技术 | 23.7 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 2018250729 | 李小峰 | 新能源汽车技术 | 24.57 | 2 | 计算机二级 | 
 | 
| 96 | 2018250731 | 杨彬 | 新能源汽车技术 | 22.41 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 2018250737 | 杨峰 | 新能源汽车技术 | 21.96 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 2018250738 | 龚浩 | 新能源汽车技术 | 23.19 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 2018250739 | 李定刚 | 新能源汽车技术 | 22.2 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 2018250740 | 李强 | 新能源汽车技术 | 22.02 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 2018250741 | 唐涛 | 新能源汽车技术 | 22.005 | 
 | 
 | 
 | 
| 102 | 2018250746 | 刘羽 | 新能源汽车技术 | 25.335 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 2018250749 | 雷鑫宽 | 新能源汽车技术 | 21.39 | 2 | 计算机二级 | 
 | 
| 104 | 2018250751 | 杨彪 | 新能源汽车技术 | 21.12 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | 2018250752 | 袁博 | 新能源汽车技术 | 22.35 | 
 | 
 | 
 | 
| 106 | 2018250754 | 廖天宇 | 新能源汽车技术 | 23.58 | 
 | 
 | 
 | 
| 107 | 2018250757 | 杜良亭 | 新能源汽车技术 | 22.2 | 
 | 
 | 
 | 
| 108 | 2018220101 | 李佳辉 | 汽车制造与装配技术 | 24.486 | 
 | 
 | 
 | 
| 109 | 2018220103 | 李泱 | 汽车制造与装配技术 | 22.764 | 
 | 
 | 
 | 
| 110 | 2018220104 | 刘鹏 | 汽车制造与装配技术 | 22.586 | 
 | 
 | 
 | 
| 111 | 2018220107 | 陆凯洋 | 汽车制造与装配技术 | 25.379 | 
 | 
 | 
 | 
| 112 | 2018220108 | 高锋 | 汽车制造与装配技术 | 22.443 | 
 | 
 | 
 | 
| 113 | 2018220112 | 胡昌军 | 汽车制造与装配技术 | 24.579 | 
 | 
 | 
 | 
| 114 | 2018220113 | 景晨程 | 汽车制造与装配技术 | 22.521 | 
 | 
 | 
 | 
| 115 | 2018220118 | 陈广胜 | 汽车制造与装配技术 | 23.514 | 
 | 
 | 
 | 
| 116 | 2018220119 | 骆金鑫 | 汽车制造与装配技术 | 23.643 | 
 | 
 | 
 | 
| 117 | 2018220121 | 张君 | 汽车制造与装配技术 | 22.029 | 
 | 
 | 
 | 
| 118 | 2018220122 | 肖诚帅 | 汽车制造与装配技术 | 25.036 | 
 | 
 | 
 | 
| 119 | 2018220124 | 何勇林 | 汽车制造与装配技术 | 23.779 | 
 | 
 | 
 | 
| 120 | 2018220125 | 刘松 | 汽车制造与装配技术 | 24.307 | 
 | 
 | 
 | 
| 121 | 2018220126 | 钟毅 | 汽车制造与装配技术 | 23.907 | 
 | 
 | 
 | 
| 122 | 2018220127 | 饶豪 | 汽车制造与装配技术 | 21.007 | 
 | 
 | 
 | 
| 123 | 2016220251 | 涂榆 | 汽车制造与装配技术 | 21.336 | 
 | 
 | 
 | 
| 124 | 2018240101 | 龙成 | 汽车改装技术 | 23.228 | 
 | 
 | 
 | 
| 125 | 2018240102 | 李帅 | 汽车改装技术 | 23.280 | 
 | 
 | 
 | 
备注:1、平时成绩计算说明:专科阶段的平均成绩乘以30%,单列四川轻化工大学2021年普通专升本招生章程第3条奖励加分;
2、举报电话:13990260816
3、公示官方网址:http://jdgcx.scavtc.com/
 学院首页
学院首页