现代机电工程学院2023年专升本成绩计算及报名信息公示
根据我校专升本工作要求,结合轻化工大学专升本文件精神,现代机电工程学院对2023年对口升入轻化工大学的考生成绩计算结果及报名信息进行公示。
具体详见下表。
公示时间5天,自2023年3月18日至3月22日止。
公示期间如有异议,请以实名联系学院教学管理办公室,电话: 15508167008 (李老师)。
| 非退伍军人考生成绩公示表 | ||||||||
| 姓名 | 平均成绩30% | 加分 | 姓名 | 平均成绩30% | 加分 | 姓名 | 平均成绩30% | 加分 | 
| 何仁杰 | 23.42 | 
 | 徐洪 | 22.94 | 
 | 向骞 | 23.01 | 
 | 
| 侯云耀 | 24.29 | 
 | 曾雄 | 26.03 | 
 | 唐军 | 23.96 | 
 | 
| 曾祥根 | 23.26 | 
 | 李定江 | 25.67 | 
 | 张小刚 | 19.57 | 
 | 
| 杨兴文 | 22.28 | 
 | 杨英杰 | 24.03 | 
 | 张益彬 | 23.26 | 
 | 
| 熊新石 | 23.82 | 
 | 汪民政 | 25.85 | 
 | 方可 | 24.98 | 
 | 
| 唐小龙 | 23.42 | 
 | 游旭东 | 26.32 | 4 | 李世鹏 | 20.71 | 
 | 
| 张海茂 | 22.51 | 
 | 王健华 | 24.73 | 
 | 李均 | 26.90 | 4 | 
| 罗维 | 25.25 | 
 | 王平品 | 25.98 | 
 | 杨顺 | 20.36 | 
 | 
| 费召龙 | 25.51 | 6 | 王星富 | 25.34 | 
 | 杨鹏 | 24.19 | 
 | 
| 贾森 | 21.43 | 
 | 王鑫 | 25.26 | 
 | 王洪林 | 22.74 | 
 | 
| 张杰 | 27.77 | 6 | 符宝中 | 24.88 | 
 | 谢丰营 | 22.54 | 
 | 
| 乐鉴君 | 25.96 | 
 | 肖福川 | 23.88 | 
 | 谢尚洲 | 23.31 | 
 | 
| 何翠芳 | 24.12 | 
 | 舒新 | 25.56 | 
 | 韩海琼 | 26.83 | 
 | 
| 吴超 | 23.07 | 
 | 蔡天豪 | 24.38 | 
 | 刘明昌 | 24.57 | 
 | 
| 唐昌兵 | 23.26 | 
 | 邱铭铄 | 26.19 | 4 | 王欣 | 25.40 | 
 | 
| 唐艺 | 24.91 | 
 | 陈瑞 | 24.47 | 
 | 张烊彬 | 23.17 | 
 | 
| 宋耀龙 | 22.29 | 
 | 雷孟霖 | 26.81 | 4 | 曾传龙 | 21.88 | 
 | 
| 张江波 | 20.72 | 
 | 马天财 | 26.68 | 
 | 钟明俊 | 25.84 | 4 | 
| 张泰云 | 24.79 | 
 | 马海波 | 23.57 | 
 | 冉煜婷 | 24.96 | 
 | 
| 徐毅 | 24.91 | 
 | 龙春涛 | 23.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 退伍军人考生成绩公示 | |||||
| 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 
| 李浩然 | 63.58 | 古兴秋 | 66.44 | 罗俊超 | 74.96 | 
| 梁正国 | 73.17 | 宋金波 | 68.62 | 钱凯 | 67.34 | 
| 杨鑫 | 70.63 | 扎西尼玛 | 67.70 | 龚俊 | 65.03 | 
| 王忠祥 | 74.00 | 王义 | 75.42 | 李佳其 | 76.31 | 
现代机电工程学院
2023年3月18日
 学院首页
学院首页